बाजरा, जिसे मिलेट भी कहा जाता है, एक प्रमुख अनाज है जो भारतीय किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। यह अनाज विशेष रूप से सूखा और गर्मी से प्रभावित क्षेत्रों में उगाया जाता है और अपनी उच्च पोषक गुणवत्ता के कारण स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। बाजरा का भाव समय-समय पर विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि मौसम की स्थिति, उत्पादन की मात्रा, आपूर्ति और मांग, और बाजार में हुए परिवर्तनों के प्रभाव यहाँ आप अपने राज्य और जिले या मंडी के अनुसार बाजरा का भाव देख सकते हैं।
Table of Contents

उत्तर प्रदेश राज्य में बाजरा का भाव
| जिला / जगह का नाम | प्रति किलो / क्विंटल |
| जगनेर में देसी | 2215 रु प्रति क्विंटल |
| अलीगंज में हाइब्रिड | 2325 रु प्रति क्विंटल |
| पुखरायां में मध्यम | 2635 रु प्रति क्विंटल |
| टुंडला में मध्यम | 2340 रु प्रति क्विंटल |
| फतेहाबाद में देसी | 2050 रु प्रति क्विंटल |
| अतरौली में मध्यम | 2420 रु प्रति क्विंटल |
| अचनेरा में हाइब्रिड | 2325 रु प्रति क्विंटल |
| अतरौली में मध्यम | 2200 रु प्रति क्विंटल |
| मोहम्मदाबाद में मध्यम | 2500 रु प्रति क्विंटल |
| खैरागढ़ में मध्यम | 2255 रु प्रति क्विंटल |
| अचलदा में हाइब्रिड | 2620 रु प्रति क्विंटल |
| कानपुर में हाइब्रिड | 2615 रु प्रति क्विंटल |
| हाथरस में हाइब्रिड | 2250 रु प्रति क्विंटल |
| फिरोजाबाद में हाइब्रिड | 2400 रु प्रति क्विंटल |
| डीवाई में हाइब्रिड | 2635 रु प्रति क्विंटल |
| अलीगढ़ में हाइब्रिड | 2250 रु प्रति क्विंटल |
| छर्रा में हाइब्रिड | 2150 रु प्रति क्विंटल |
| उझानी में मध्यम | 2400 रु प्रति क्विंटल |
| शिकोहाबाद में मध्यम | 2335 रु प्रति क्विंटल |
| मथुरा में मध्यम | 2350 रु प्रति क्विंटल |
| सिरसागंज में मध्यम | 2350 रु प्रति क्विंटल |
| कासगंज में मध्यम | 2400 रु प्रति क्विंटल |
| कानपुर में मध्यम | 2410 रु प्रति क्विंटल |
| कासगंज में हाइब्रिड | 2320 रु प्रति क्विंटल |
| एटा में मध्यम | 2400 रु प्रति क्विंटल |
| सिकंदरा राव में देसी | 2350 रु प्रति क्विंटल |
| ओरैया में मध्यम | 2380 रु प्रति क्विंटल |
| फिरोजाबाद में मध्यम | 2350 रु प्रति क्विंटल |

राजस्थान में बाजरा का भाव
| जिला / जगह का नाम | प्रति क्विंटल / किलो |
| ओसियां में बोल्ड | 2700 रु प्रति क्विंटल |
| सूरजगढ़ में मध्यम | 2180 रु प्रति क्विंटल |
| ब्यावर में बोल्ड | 2500 रु प्रति क्विंटल |
| लालसोट में मध्यम | 2250 रु प्रति क्विंटल |
| गंगापुर सिटी में मध्यम | 2195 रु प्रति क्विंटल |
| कुचमन सिटी में मध्यम | 2350 रु प्रति क्विंटल |
| दुदु में बोल्ड | 2310 रु प्रति क्विंटल |
| सादुलपुर में मध्यम | 2450 रु प्रति क्विंटल |
| पलसाना में बोल्ड | 2365 रु प्रति क्विंटल |
| कोटपुतली में मध्यम | 2240 रु प्रति क्विंटल |
| डेगाना में मध्यम | 2400 रु प्रति क्विंटल |
| मालपुरा में मध्यम | 2150 रु प्रति क्विंटल |
| नीम का थाना में ग्रैड | 2545 रु प्रति क्विंटल |
| किशनगढ़ बास में ग्रैड | 2425 रु प्रति क्विंटल |
| टोडाभीम में ग्रेड | 2400 रु प्रति क्विंटल |
| खेरली में ग्रेड | 2420 रु प्रति क्विंटल |
| बयाना में ग्रेड | 2190 रु प्रति क्विंटल |
| बानसूर में ग्रेड | 2420 रु प्रति क्विंटल |
| पावटा में फ़ीड ग्रेड | 2380 रु प्रति क्विंटल |
| सूरजगढ़ में फ़ीड ग्रेड | 2400 रु प्रति क्विंटल |
| नोहर में फ़ीड ग्रेड | 2150 रु प्रति क्विंटल |
| नदबई में फ़ीड ग्रेड | 2435 रु प्रति क्विंटल |
| सवाई माधोपुर में फ़ीड ग्रेड | 2130 रु प्रति क्विंटल |
| हिंडोल में फ़ीड ग्रेड | 2430 रु प्रति क्विंटल |
| मंडावरी में फ़ीड ग्रेड | 2380 रु प्रति क्विंटल |
| चिडावा में फ़ीड ग्रेड | 2440 रु प्रति क्विंटल |
| नागौर में फ़ीड ग्रेड | 2390 रु प्रति क्विंटल |
| सिंघाना में फ़ीड ग्रेड | 2385 रु प्रति क्विंटल |
| गुडामालानी में फ़ीड ग्रेड | 2375 रु प्रति क्विंटल |
| बाड़मेर में फ़ीड ग्रेड | 2435 रु प्रति क्विंटल |
| राजगढ़ में फ़ीड ग्रेड | 2160 रु प्रति क्विंटल |
| अलवर में फ़ीड ग्रेड | 2400 रु प्रति क्विंटल |
| खैरथल में फ़ीड ग्रेड | 2250 रु प्रति क्विंटल |
| बहरोड़ में फ़ीड ग्रेड | 2400 रु प्रति क्विंटल |
| दौसा में फ़ीड ग्रेड | 2215 रु प्रति क्विंटल |
| श्रीमाधोपुर में फ़ीड ग्रेड | 2445 रु प्रति क्विंटल |
| चोमूँ में फ़ीड ग्रेड | 2230 रु प्रति क्विंटल |
| चाकसू में फ़ीड ग्रेड | 2420 रु प्रति क्विंटल |
| सीकर में फ़ीड ग्रेड | 2130 रु प्रति क्विंटल |
| लालसोट में फ़ीड ग्रेड | 2350 रु प्रति क्विंटल |
| फुलेरा में फ़ीड ग्रेड | 2415 रु प्रति क्विंटल |
| हिंडोन में फ़ीड ग्रेड | 2540 रु प्रति क्विंटल |
| भरतपुर में मध्यम | 2070 रु प्रति क्विंटल |

