यहाँ अपनें राज्य के हिसाब से जानें कहाँ कितना धान का भाव चल रहा है।
Table of Contents
महाराष्ट्र राज्य में धान का भाव
| जिला / जगह का नाम | प्रति रु क्विंटल / किलो |
| सावली में मध्यम धान का भाव | 2500 रु प्रति क्विंटल |
| नगभीड़ में जय श्री राम धान | 2630 रु प्रति क्विंटल |
| गोंडपिपरी में साधारण | 2225 रु प्रति क्विंटल |
| चामोर्शी में जयप्रकाश | 3330 रु प्रति क्विंटल |
| चामोर्शी में जय श्री राम | 2770 रु प्रति क्विंटल |
| चामोर्शी में चिन्नोर | 2250 रु प्रति क्विंटल |
| नगभीड़ में चिन्नोर | 3750 रु प्रति क्विंटल |
| तुमसर में चिन्नोर धान का भाव | 3275 रु प्रति क्विंटल |
| नगभीड़ में HMT धान का भाव | 2455 रु प्रति क्विंटल |
| आरमोरी में जय श्री राम | 2625 रु प्रति क्विंटल |
| नागपुर में जय श्री राम | 2710 रु प्रति क्विंटल |
| तिरोड़ा में जय श्री राम | 2925 रु प्रति क्विंटल |
| आमगाव में जय श्री राम | 2745 रु प्रति क्विंटल |
| गोंदिया में सुवर्णा | 2185 रु प्रति क्विंटल |
| गोंदिया में IR 64 | 2220 रु प्रति क्विंटल |
| आमगाँव में MTU 1010 | 2045 रु प्रति क्विंटल |

कर्नाटक राज्य में धान का भाव
| जिला / जगह का नाम | प्रति रु क्विंटल / किलो |
| सागरा में ज्योति धान का भाव | 1930 रु प्रति क्विंटल |
| होन्नाली में सोना मसूरी नया | 2140 रु प्रति क्विंटल |
| सोराभा में जया IET 723 | 2580 रु प्रति क्विंटल |
| शिकारीपुरा में सोना मसूरी पुराना | 2160 रु प्रति क्विंटल |
| शिकारीपुरा मसूरी नया | 2190 रु प्रति क्विंटल |
| शिकारीपुरा में IET 723 | 2570 रु प्रति क्विंटल |
| होन्नाली में सोना मसूरी पुराना | 2360 रु प्रति क्विंटल |
| दावणगेरे में सोना मसूरी पुराना | 2100 रु प्रति क्विंटल |
| हनगल में दप्पा | 2630 रु प्रति क्विंटल |
| दावणगेरे में सोना मसूरी नया | 1815 रु प्रति क्विंटल |
| हरिहर में सोना मसूरी पुराना | 2350 रु प्रति क्विंटल |
| दावणगेरे में IR 64 | 1785 रु प्रति क्विंटल |
| हलियाला में IR 64 | 2580 रु प्रति क्विंटल |
| गंगावती में कावेरी सोना नया | 2140 रु प्रति क्विंटल |
| धारवाड़ में जया IET 723 | 1850 रु प्रति क्विंटल |
| धारवाड़ में दप्पा | 2690 रु प्रति क्विंटल |
| गंगावती में सोना मसूरी नया | 3170 रु प्रति क्विंटल |
| सीरुगुप्पा में सोना मसूरी पुराना | 1870 रु प्रति क्विंटल |
| गंगावती में कावेरी सोना ओल्ड | 3550 रु प्रति क्विंटल |
| कर्तागी में कावेरी सोना ओल्ड | 2370 रु प्रति क्विंटल |
| कर्तागी में कावेरी सोना नया | 2230 रु प्रति क्विंटल |
| सिंधानूर में सोना मसूरी नया | 3150 रु प्रति क्विंटल |
| रायचूर में सोना मसूरी पुराना | 2910 रु प्रति क्विंटल |
| सिंधानूर में सोना मसूरी पुराना | 2460 रु प्रति क्विंटल |
| मानवी में सोना मसूरी पुराना | 2657 रु प्रति क्विंटल |
| मानवी में सोना मसूरी नया | 2130 रु प्रति क्विंटल |
| गुलबर्गा में साधारण | 2640 रु प्रति क्विंटल |
| रायचूर में सोना मसूरी नया | 2450 रु प्रति क्विंटल |

तेलंगाना राज्य में धान का भाव
| जिला / जगह का नाम | प्रति रु क्विंटल / किलो |
| आइजा में साधारण धान का भाव | 2385 रु प्रति क्विंटल |
| नारायनपेट में सोना धान का भाव | 2150 रु प्रति क्विंटल |
| आलमपुर में साधारण | 2285 रु प्रति क्विंटल |
| नारायनपेट में हंसा धान का भाव | 2260 रु प्रति क्विंटल |
| गदवाल में सोना | 2351 रु प्रति क्विंटल |
| वानपरती टाउन में सोना | 2430 रु प्रति क्विंटल |
| देवरकाद्रा में सोना | 2236 रु प्रति क्विंटल |
| देवरकोंडा में MTU 1010 | 2203 रु प्रति क्विंटल |
| नगर कुरनूल में सोना | 2332 रु प्रति क्विंटल |
| देवाराकोंदा में MTU 1010 | 2503 रु प्रति क्विंटल |
| महबूबनगर में सोना मसूरी | 2667 रु प्रति क्विंटल |
| महबूबनगर में HMT | 2385 रु प्रति क्विंटल |
| चिंतापल्ली में MTU 1001 | 2203 रु प्रति क्विंटल |
| वेंकटेश्वरनगर में MTU 1001 | 2203 रु प्रति क्विंटल |
| तिरुमलगिरि में IR 64 | 2319 रु प्रति क्विंटल |
| नेरड़चेरला में BPT | 2183 रु प्रति क्विंटल |
| तिरुमलगिरि में सांबा में मसूरी | 2189 रु प्रति क्विंटल |
| नालगोंडा में BPT | 2300 रु प्रति क्विंटल |
| हुजूरनगर में BPT | 2203 रु प्रति क्विंटल |
| सूर्यापेट में BPT | 2330 रु प्रति क्विंटल |
| रामन्नापेट में MTU 1001 | 2203 रु प्रति क्विंटल |
| सूर्यापेट HMT धान का भाव | 2225 रु प्रति क्विंटल |
| कोडाद में BPT धान का भाव | 2300 रु प्रति क्विंटल |
| वोलीगोंडा में MTU 1001 | 2203 रु प्रति क्विंटल |
| सूर्यापेट में IR 64 | 1840 रु प्रति क्विंटल |
| केसामुद्रम में HMT | 2775 रु प्रति क्विंटल |
| नेलकोंडापल्ली में MTU 1001 | 2192 रु प्रति क्विंटल |
| दंमपेटा में MTU 1001 | 2201 रु प्रति क्विंटल |
| सतुपल्ली में BPT | 2300 रु प्रति क्विंटल |
| सिद्दीपेट में MTU 1001 | 2331 रु प्रति क्विंटल |
| निजामाबाद में जय श्री राम | 2460 रु प्रति क्विंटल |
| वेमुलवाड़ा में IR 64 | 2200 रु प्रति क्विंटल |
| निजामाबाद में BPT | 2160 रु प्रति क्विंटल |
| सिर्सिल्ला में MTU 1010 | 2060 रु प्रति क्विंटल |
| हुसनबाद में MTU 1010 | 2200 रु प्रति क्विंटल |
| वरंगल में BPT | 2400 रु प्रति क्विंटल |
| हुजूराबाद में MTU 1001 | 2183 रु प्रति क्विंटल |
| मानकोन्डुर में MTU 1010 | 2203 रु प्रति क्विंटल |
| हुजूराबाद में MTU 1010 | 2203 रु प्रति क्विंटल |
| बुर्गपाडु में सांबा मसूरी | 2203 रु प्रति क्विंटल |
| गोपालर ओपेट में IR 64 | 2203 रु प्रति क्विंटल |
| मल्लियाल में MTU 1010 | 2203 रु प्रति क्विंटल |
| गंगाधारा में MTU 1001 | 2183 रु प्रति क्विंटल |
| कोराटला में MTU 1010 | 2000 रु प्रति क्विंटल |
| पुडूर में MTU 1001 | 2203 रु प्रति क्विंटल |
| चोप्पदांडी में IR 64 | 2203 रु प्रति क्विंटल |
| मांथनी में MTU 1001 | 2183 रु प्रति क्विंटल |
| जागतियाल में MTU 1010 | 2203 रु प्रति क्विंटल |
| चारला में MTU 1010 | 2100 रु प्रति क्विंटल |
| गोल्लपल्ली में MTU 1001 | 2300 रु प्रति क्विंटल |
| कगझनगर में MTU1010 | 2250 रु प्रति क्विंटल |

आंध्र प्रदेश राज्य में धान का भाव
| जिला / जगह का नाम | प्रति रु क्विंटल / किलो |
| अनंतपुर में BPT | 2186 रु प्रति क्विंटल |
| नेल्लोर में BPT | 2350 रु प्रति क्विंटल |
| गुडुर में MTU 1001 | 2675 रु प्रति क्विंटल |
| नेल्लोर में स्वारणा | 2586 रु प्रति क्विंटल |
| गुडुर में 1010 | 2615 रु प्रति क्विंटल |
| नेल्लोर में 555 | 2276 रु प्रति क्विंटल |
| नेल्लोर में मध्यम | 2350 रु प्रति क्विंटल |
| मछलीपटनम में MTU 1010 | 2300 रु प्रति क्विंटल |
| नेल्लोर में सोना मसूरी | 2270 रु प्रति क्विंटल |
| ओंगोल में BPT | 2140 रु प्रति क्विंटल |
| नंदयाल में BPT | 2375 रु प्रति क्विंटल |
| नंदयाल में 555 | 2350 रु प्रति क्विंटल |
| मंगलगिरि में MTU 1001 | 2375 रु प्रति क्विंटल |
| काकिनाडा में BPT | 2120 रु प्रति क्विंटल |
| विजयवाड़ा में BPT | 2184 रु प्रति क्विंटल |
| राजहमुन्द्री में सोना मसूरी नया | 2203 रु प्रति क्विंटल |
| राजहमुन्द्री में साधारण | 2383 रु प्रति क्विंटल |
