यहाँ अपने राज्य के हिसाब से बासमती का भाव जानें ।
Basmati Rice Price बिहार राज्य में
जिला / जगह का नाम | प्रति रु क्विंटल / किलो |
साहेबगंज में Basmati 1121 | 4230 रु प्रति क्विंटल |
बांका में बासमती 1121 | 4265 रु प्रति क्विंटल |
भागलपुर में बासमती 1121 | 4220 रु प्रति क्विंटल |
मुंगेर में बासमती 1121 | 4200 रु प्रति क्विंटल |
सासाराम में बासमती 1121 | 4210 रु प्रति क्विंटल |
Basmati Rice Price उत्तर प्रदेश राज्य में
जिला / जगह का नाम | प्रति रु क्विंटल / किलो |
सहारनपुर में बासमती 1121 | 4370 रु प्रति क्विंटल |
सहारनपुर में बासमती 1509 | 3681 रु प्रति क्विंटल |
मुजफ्फरनगर में बासमती 1509 | 3576 रु प्रति क्विंटल |
गाजियाबाद में बासमती 1121 | 4482 रु प्रति क्विंटल |
मुजफ्फरनगर में बासमती 1121 | 4420 रु प्रति क्विंटल |
दादरी में बासमती 1121 | 4478 रु प्रति क्विंटल |
बुलंदशहर में बासमती 1121 | 4518 रु प्रति क्विंटल |
हापुड़ में basmati1121 | 4400 रु प्रति क्विंटल |
खुर्जा में Basmati 1121 | 4510 रु प्रति क्विंटल |
खैर में Basmati 1509 | 3000 रु प्रति क्विंटल |
मथुरा में बासमती 1121 | 4375 रु प्रति क्विंटल |
मथुरा में बासमती 1509 | 3700 रु प्रति क्विंटल |
खैर में बासमती 1121 | 4562 रु प्रति क्विंटल |
जहांगीराबाद में बासमती 1509 | 3683 रु प्रति क्विंटल |
जहांगीराबाद में बासमती 1121 | 4522 रु प्रति क्विंटल |
अचनेरा में बासमती 1509 | 3550 रु प्रति क्विंटल |
अनूप शहर में बासमती 1121 | 3200 रु प्रति क्विंटल |
अलीगढ़ में बासमती 1509 | 3700 रु प्रति क्विंटल |
अलीगढ़ में बासमती 1121 | 4438 रु प्रति क्विंटल |
हाथरस में बसमती 1121 | 2003 रु प्रति क्विंटल |
हाथरस में बासमती 1509 | 3708 रु प्रति क्विंटल |
आगरा में बासमती 1509 | 3630 रु प्रति क्विंटल |
भहजोई में बासमती | 2600 रु प्रति क्विंटल |
बिलासपुर में बासमती 1121 | 4418 रु प्रति क्विंटल |
बिलासपुर में बासमती 1509 | 3705 रु प्रति क्विंटल |
एटा में बासमती 1509 | 3600 रु प्रति क्विंटल |
एटा में बासमती 1121 | 4573 रु प्रति क्विंटल |
बदायूँ में बासमती 1121 | 4450 रु प्रति क्विंटल |
घिरौर में बासमती 1509 | 3785 रु प्रति क्विंटल |
बरेली में बासमती 1121 | 4530 रु प्रति क्विंटल |
बरेली में बासमती 1509 | 3630 रु प्रति क्विंटल |
मैनपुरी में बासमती 1121 | 4440 रु प्रति क्विंटल |
मैनपुरी में बासमती 1509 | 3578 रु प्रति क्विंटल |
मोठ में बासमती 1121 | 3950 रु प्रति क्विंटल |
भर्थना में बासमती 1509 | 3500 रु प्रति क्विंटल |
कमलागंज में बासमती 1509 | 2250 रु प्रति क्विंटल |
बवेर में बासमती 1509 | 2600 रु प्रति क्विंटल |
बिंदकी में बासमती 1509 | 3700 रु प्रति क्विंटल |
प्रयागराज में बासमती 1509 | 3714 रु प्रति क्विंटल |
प्रयागराज में बासमती 1121 | 4516 रु प्रति क्विंटल |
Basmati Rice Price मध्यप्रदेश राज्य में
जिला / जगह का नाम | प्रति रु क्विंटल / किलो |
हरदा में बासमती 1121 | 4325 रु प्रति क्विंटल |
बानापुरा में बासमती 1121 | 4365 रु प्रति क्विंटल |
इटारसी में बासमती 1121 | 4285 रु प्रति क्विंटल |
होशंगाबाद में बासमती 1401 | 4330 रु प्रति क्विंटल |
होशंगाबाद में पूसा बासमती 1718 | 4325 रु प्रति क्विंटल |
होशंगाबाद में बासमती 1121 | 4295 रु प्रति क्विंटल |
होशंगाबाद में बासमती 1509 | 3585 रु प्रति क्विंटल |
रायसेन में पूसा बासमती 1401 | 4301 रु प्रति क्विंटल |
रायसेन में बासमती 1121 | 4330 रु प्रति क्विंटल |
रायसेन में बासमती 1509 | 3555 रु प्रति क्विंटल |
विदिशा में बासमती 1121 | 4345 रु प्रति क्विंटल |
पिपरिया में बासमती 1121 | 4330 रु प्रति क्विंटल |
डबरा में बासमती 1121 | 4345 रु प्रति क्विंटल |
Basmati Rice Price मणिपुर राज्य में
जिला / जगह का नाम | प्रति रु क्विंटल / किलो |
तौबल में बासमती | 4200 रु प्रति क्विंटल |
इम्फाल में बासमती | 4559 रु प्रति क्विंटल |
विष्णुपुर में बासमती | 4400 रु प्रति क्विंटल |
लमलॉंग बाजार में बासमती | 4400 रु प्रति क्विंटल |
Basmati Rice Price पच्छिम बंगाल राज्य में
जिला / जगह का नाम | प्रति रु क्विंटल / किलो |
बलरामपुर में बासमती | 4300 रु प्रति क्विंटल |
दालकोला में बासमती | 4444 रु प्रति क्विंटल |
कासीपुर में बासमती | 4400 रु प्रति क्विंटल |
रायगंज में बासमती | 4500 रु प्रति क्विंटल |
बीरभूम में बासमती | 4340 रु प्रति क्विंटल |
कालियागंज में बासमती | 4200 रु प्रति क्विंटल |
यहाँ सरसों का भाव देखें