यहाँ अपने राज्य के हिसाब से बासमती का भाव जानें ।
Basmati Rice Price बिहार राज्य में
| जिला / जगह का नाम | प्रति रु क्विंटल / किलो |
| साहेबगंज में Basmati 1121 | 4420 रु प्रति क्विंटल |
| बांका में बासमती 1121 | 4050 रु प्रति क्विंटल |
| भागलपुर में बासमती 1121 | 4160 रु प्रति क्विंटल |
| मुंगेर में बासमती 1121 | 4220 रु प्रति क्विंटल |
| सासाराम में बासमती 1121 | 4425 रु प्रति क्विंटल |
Basmati Rice Price उत्तर प्रदेश राज्य में
| जिला / जगह का नाम | प्रति रु क्विंटल / किलो |
| सहारनपुर में बासमती 1121 | 3370 रु प्रति क्विंटल |
| सहारनपुर में बासमती 1509 | 3675 रु प्रति क्विंटल |
| मुजफ्फरनगर में बासमती 1509 | 2776 रु प्रति क्विंटल |
| गाजियाबाद में बासमती 1121 | 3882 रु प्रति क्विंटल |
| मुजफ्फरनगर में बासमती 1121 | 3420 रु प्रति क्विंटल |
| दादरी में बासमती 1121 | 4475 रु प्रति क्विंटल |
| बुलंदशहर में बासमती 1121 | 4518 रु प्रति क्विंटल |
| हापुड़ में basmati1121 | 4410 रु प्रति क्विंटल |
| खुर्जा में Basmati 1121 | 4510 रु प्रति क्विंटल |
| खैर में Basmati 1509 | 3000 रु प्रति क्विंटल |
| मथुरा में बासमती 1121 | 3893 रु प्रति क्विंटल |
| मथुरा में बासमती 1509 | 2850 रु प्रति क्विंटल |
| खैर में बासमती 1121 | 3860 रु प्रति क्विंटल |
| जहांगीराबाद में बासमती 1509 | 3683 रु प्रति क्विंटल |
| जहांगीराबाद में बासमती 1121 | 4522 रु प्रति क्विंटल |
| अचनेरा में बासमती 1509 | 3553 रु प्रति क्विंटल |
| अनूप शहर में बासमती 1121 | 3200 रु प्रति क्विंटल |
| अलीगढ़ में बासमती 1509 | 3100 रु प्रति क्विंटल |
| अलीगढ़ में बासमती 1121 | 3835 रु प्रति क्विंटल |
| हाथरस में बसमती 1121 | 2003 रु प्रति क्विंटल |
| हाथरस में बासमती 1509 | 3155 रु प्रति क्विंटल |
| आगरा में बासमती 1509 | 3630 रु प्रति क्विंटल |
| भहजोई में बासमती | 2600 रु प्रति क्विंटल |
| बिलासपुर में बासमती 1121 | 4042 रु प्रति क्विंटल |
| बिलासपुर में बासमती 1509 | 3705 रु प्रति क्विंटल |
| एटा में बासमती 1509 | 3600 रु प्रति क्विंटल |
| एटा में बासमती 1121 | 4573 रु प्रति क्विंटल |
| बदायूँ में बासमती 1121 | 4450 रु प्रति क्विंटल |
| घिरौर में बासमती 1509 | 3785 रु प्रति क्विंटल |
| बरेली में बासमती 1121 | 4530 रु प्रति क्विंटल |
| बरेली में बासमती 1509 | 3630 रु प्रति क्विंटल |
| मैनपुरी में बासमती 1121 | 3440 रु प्रति क्विंटल |
| मैनपुरी में बासमती 1509 | 3578 रु प्रति क्विंटल |
| मोठ में बासमती 1121 | 3950 रु प्रति क्विंटल |
| भर्थना में बासमती 1509 | 3500 रु प्रति क्विंटल |
| कमलागंज में बासमती 1509 | 3250 रु प्रति क्विंटल |
| बवेर में बासमती 1509 | 3520 रु प्रति क्विंटल |
| बिंदकी में बासमती 1509 | 3700 रु प्रति क्विंटल |
| प्रयागराज में बासमती 1509 | 3714 रु प्रति क्विंटल |
| प्रयागराज में बासमती 1121 | 3525 रु प्रति क्विंटल |

Basmati Rice Price मध्यप्रदेश राज्य में
| जिला / जगह का नाम | प्रति रु क्विंटल / किलो |
| हरदा में बासमती 1121 | 2675 रु प्रति क्विंटल |
| बानापुरा में बासमती 1121 | 2735 रु प्रति क्विंटल |
| इटारसी में बासमती 1121 | 2685 रु प्रति क्विंटल |
| होशंगाबाद में बासमती 1401 | 3500 रु प्रति क्विंटल |
| होशंगाबाद में पूसा बासमती 1718 | 3540 रु प्रति क्विंटल |
| होशंगाबाद में बासमती 1121 | 3725 रु प्रति क्विंटल |
| होशंगाबाद में बासमती 1509 | 3585 रु प्रति क्विंटल |
| रायसेन में पूसा बासमती 1401 | 4310 रु प्रति क्विंटल |
| रायसेन में बासमती 1121 | 4330 रु प्रति क्विंटल |
| रायसेन में बासमती 1509 | 3555 रु प्रति क्विंटल |
| विदिशा में बासमती 1121 | 2645 रु प्रति क्विंटल |
| पिपरिया में बासमती 1121 | 4330 रु प्रति क्विंटल |
| डबरा में बासमती 1121 | 2700 रु प्रति क्विंटल |
Basmati Rice Price मणिपुर राज्य में
| जिला / जगह का नाम | प्रति रु क्विंटल / किलो |
| तौबल में बासमती | 3250 रु प्रति क्विंटल |
| इम्फाल में बासमती | 3516 रु प्रति क्विंटल |
| विष्णुपुर में बासमती | 3415 रु प्रति क्विंटल |
| लमलॉंग बाजार में बासमती | 3410 रु प्रति क्विंटल |
Basmati Rice Price पच्छिम बंगाल राज्य में
| जिला / जगह का नाम | प्रति रु क्विंटल / किलो |
| बलरामपुर में बासमती | 3320 रु प्रति क्विंटल |
| दालकोला में बासमती | 3445 रु प्रति क्विंटल |
| कासीपुर में बासमती | 3400 रु प्रति क्विंटल |
| रायगंज में बासमती | 3510 रु प्रति क्विंटल |
| बीरभूम में बासमती | 3340 रु प्रति क्विंटल |
| कालियागंज में बासमती | 3210 रु प्रति क्विंटल |
यहाँ सरसों का भाव देखें