यहाँ आप अपनें राज्य के अनुसार और अपनें जिलें के बाजारू भाव आदि के बारे में जान सकते हैं। यहाँ आप अपना राज्य चुन कर धान का रेट देख सकते हैं ।
Table of Contents

मणिपुर राज्य में Dhan Ka rate
| जिला / जगह का नाम | प्रति रु क्विंटल / किलो |
| लमलोंग बाजार में साधारण धान | 3275 रु प्रति क्विंटल |
| विष्णुपुर में साधारण | 3456 रु प्रति क्विंटल |
| तौबल में साधारण | 3250 रु प्रति क्विंटल |
| इम्फाल में मध्यम | 3355 रु प्रति क्विंटल |
ओडिशा राज्य में Dhan Ka rate
| जिला / जगह का नाम | प्रति रु क्विंटल / किलो |
| सहिदनगर में | 2385 रु प्रति क्विंटल |
| करंजिया में मध्यम | 2560 रु प्रति क्विंटल |
| भद्रक में | 2300 रु प्रति क्विंटल |
पश्चिम बंगाल राज्य में Dhan Ka rate
| जिला / जगह का नाम | प्रति रु क्विंटल / किलो |
| सियालदह कोले बाजार में हाइब्रिड | 1800 रु प्रति क्विंटल |
| बालूरघाट में हाइब्रिड | 2190 रु प्रति क्विंटल |
| मेछुआ में हाइब्रिड | 1830 रु प्रति क्विंटल |
| बालूरघाट में | 2475 रु प्रति क्विंटल |
| आरमबाघ में साधरण | 2275 रु प्रति क्विंटल |
| कालीपुर में | 2310 रु प्रति क्विंटल |
| कटवा में साधारण | 2325 रु प्रति क्विंटल |
| बोलपुर में मध्यम | 2325 रु प्रति क्विंटल |
| इंदस में मध्यम | 2300 रु प्रति क्विंटल |
| गुस्करा में मध्यम | 2203 रु प्रति क्विंटल |
| कंडी में | 2320 रु प्रति क्विंटल |
| बीरभूम में मध्यम | 2325 रु प्रति क्विंटल |
| जंगीपुर में मध्यम | 2545 रु प्रति क्विंटल |
| कालियागंज में हाइब्रिड | 1785 रु प्रति क्विंटल |
| कालियागंज में सुफला | 1830 रु प्रति क्विंटल |
| खात्रा में मसूरी धान | 2383 रु प्रति क्विंटल |
| रायगंज में मध्यम | 1730 रु प्रति क्विंटल |
| रामपुरहाट में मध्यम | 2310 रु प्रति क्विंटल |
| बांकुड़ा सदर मध्यम | 2350 रु प्रति क्विंटल |
| रायगंज में हाइब्रिड | 1830 रु प्रति क्विंटल |
| बलरामपुर में हाइब्रिड | 2030 रु प्रति क्विंटल |
| दालकोला में गरमा धान | 2010 रु प्रति क्विंटल |
| कासीपुर में जस्वा धान | 1865 रु प्रति क्विंटल |
| दालकोला में हाइब्रिड | 1885 रु प्रति क्विंटल |
हरियाणा राज्य में Dhan Ka rate
| जिला / जगह का नाम | प्रति रु क्विंटल / किलो |
| उचना में बासमती 1121 Dhan Ka rate | 3161 रु प्रति क्विंटल |
| सफीदोंन में | 4130 रु प्रति क्विंटल |
तमिलनाडु राज्य में Dhan Ka rate

| जिला / जगह का नाम | प्रति रु क्विंटल / किलो |
| साथूर में सफेद पोनी Dhan Ka rate | 2149 रु प्रति क्विंटल |
| तम्मंपत्ति में मध्यम | 2000 रु प्रति क्विंटल |
| मदुराई में ADT 43 | 1970 रु प्रति क्विंटल |
| मदुराई में सोना धान | 2662 रु प्रति क्विंटल |
| मदुराई में AST 16 | 2123 रु प्रति क्विंटल |
| अंडीमादोंम में साधारण | 1849 रु प्रति क्विंटल |
| उलुंडुरपेत्तई ADT 37 | 2080 रु प्रति क्विंटल |
| विरुढ़चलाम में BPT | 2799 रु प्रति क्विंटल |
| विरुढ़चलाम CR 1009 | 1979 रु प्रति क्विंटल |
| विरुढ़चलाम ADT 45 | 2009 रु प्रति क्विंटल |
| पनरुति में साधारण | 1369 रु प्रति क्विंटल |
| विल्लुपुरम में | 2153 रु प्रति क्विंटल |
| तिरुवेन्नेयनल्लूर में | 1940 रु प्रति क्विंटल |
| मनालुरपेट में | 1864 रु प्रति क्विंटल |
| तीरुकोविलुर में | 1853 रु प्रति क्विंटल |
| तीरुकोविलुर में ADT 43 | 1861 रु प्रति क्विंटल |
| विल्लुपुरम में bpt | 2196 रु प्रति क्विंटल |
| विक्कीरवंडी में | 1645 रु प्रति क्विंटल |
| वेत्टवलों में | 1916 रु प्रति क्विंटल |
| विक्कीरवंडी में मध्यम | 1732 रु प्रति क्विंटल |
| तिरुवन्नामलाई में ADT 37 | 2347 रु प्रति क्विंटल |
| किल पेन्नतुर में | 2328 रु प्रति क्विंटल |
| गिंगी में | 2068 रु प्रति क्विंटल |
| किल पेन्नतुर में ADT 37 | 1852 रु प्रति क्विंटल |
| अवालुरपेट में साधारण | 1815 रु प्रति क्विंटल |
| पोलूर में साधारण | 2012 रु प्रति क्विंटल |
| अवालुरपेट में CO 51 | 1855 रु प्रति क्विंटल |
| अवालूरपेट में RNR 15048 | 2175 रु प्रति क्विंटल |
| पोलूर में मध्यम | 2275 रु प्रति क्विंटल |
| वंडवासी में | 2095 रु प्रति क्विंटल |
| देसूर में co 51 | 2001 रु प्रति क्विंटल |
| पोलूर में rnr 15048 | 2279 रु प्रति क्विंटल |
| अरनी में | 2115 रु प्रति क्विंटल |
| कालवाई में साधारण | 2048 रु प्रति क्विंटल |
| चेय्यर co 51 | 1956 रु प्रति क्विंटल |
| वेलोरे में मध्यम | 1600 रु प्रति क्विंटल |
| अम्मूर में | 1877 रु प्रति क्विंटल |
| अम्मुर सोना Dhan Ka rate | 2093 रु प्रति क्विंटल |
झारखंड राज्य में Dhan Ka rate
| जिला / जगह का नाम | प्रति रु क्विंटल / किलो |
| चाईबासा में मध्यम | 1870 रु प्रति क्विंटल |
| मधुपुर में मोटा धान | 2080 रु प्रति क्विंटल |
| सिमडेगा में मध्यम | 1875 रु प्रति क्विंटल |
| धनबाद में जस्वा | 2020 रु प्रति क्विंटल |
| धनबाद में हाइब्रिड | 1800 रु प्रति क्विंटल |
| देवघर में मोटा | 1900 रु प्रति क्विंटल |
| पंडारा मंडी में मसूरी धान | 3365 रु प्रति क्विंटल |
| गुमला में हाइब्रिड | 2035 रु प्रति क्विंटल |
| पंडारा मंडी में MTU 1010 | 1625 रु प्रति क्विंटल |
| गुमला में मध्यम | 2140 रु प्रति क्विंटल |
| पंडारा मंडी में MTU 1001 | 2440 रु प्रति क्विंटल |
| गिरिडीह में मोटा धान | 2250 रु प्रति क्विंटल |
| हजारीबाग में मोटा | 2065 रु प्रति क्विंटल |
| रामगढ़ में अंजली 1544 | 2070 रु प्रति क्विंटल |
| लोहरदगा में हाइब्रिड | 2075 रु प्रति क्विंटल |
| चतरा में मध्यम | 1875 रु प्रति क्विंटल |
| हजारीबाग में IR 64 | 2067 रु प्रति क्विंटल |
बिहार राज्य में Dhan Ka rate

| जिला / जगह का नाम | प्रति रु क्विंटल / किलो |
| बारसोई में हाइब्रिड धान | 2050 रु प्रति क्विंटल |
| कटिहार में मध्यम | 2060 रु प्रति क्विंटल |
| बारसोई में गरमा धान | 2210 रु प्रति क्विंटल |
| साहेबगंज में बासमती 1121 | 4300 रु प्रति क्विंटल |
| किशनगंज में मध्यम | 2090 रु प्रति क्विंटल |
| बहादुरगंज मवीन मध्यम | 2140 रु प्रति क्विंटल |
| गुलाबबाग में मध्यम | 2060 रु प्रति क्विंटल |
| रानीगंज में मध्यम | 2165 रु प्रति क्विंटल |
| सेमापुर में मध्यम | 2015 रु प्रति क्विंटल |
| फारबिसगंज में मध्यम | 2125 रु प्रति क्विंटल |
| भवानीपुर में मध्यम | 2125 रु प्रति क्विंटल |
| कुर्सेला में मध्यम | 2040 रु प्रति क्विंटल |
| बनमंखी में मध्यम | 2070 रु प्रति क्विंटल |
| चौसा में हाइब्रिड | 2045 रु प्रति क्विंटल |
| बांका में मध्यम | 2030 रु प्रति क्विंटल |
| भागलपुर में बासमती 1121 | 4285 रु प्रति क्विंटल |
| भागलपुर में मध्यम | 4285 रु प्रति क्विंटल |
| मुरलीगंज में मध्यम | 1610 रु प्रति क्विंटल |
| निर्मली में हाइब्रिड | 1620 रु प्रति क्विंटल |
| बिहारीगंज में मध्यम | 1640 रु प्रति क्विंटल |
| सहरसा में मध्यम | 1950 रु प्रति क्विंटल |
| राधोपुर में हाइब्रिड | 1620 रु प्रति क्विंटल |
| मधेपुरा में हाइब्रिड | 1615 रु प्रति क्विंटल |
| मुंगेर में मध्यम | 1630 रु प्रति क्विंटल |
| बेगूसराय में मध्यम | 1670 रु प्रति क्विंटल |
| मुंगेर में बासमती 1121 | 4260 रु प्रति क्विंटल |
| सुपौल में हाइब्रिड | 2030 रु प्रति क्विंटल |
| खगड़िया में मध्यम | 2015 रु प्रति क्विंटल |
| लखमीनिया में मध्यम | 2025 रु प्रति क्विंटल |
| मोकामा में मध्यम | 2245 रु प्रति क्विंटल |
| तेघरा में हाइब्रिड | 2145 रु प्रति क्विंटल |
| लहेरियासराय में हाइब्रिड | 2180 रु प्रति क्विंटल |
| सोनबरसा में हाइब्रिड | 2100 रु प्रति क्विंटल |
| सुरसंड पच्छिमी में हाइब्रिड | 2040 रु प्रति क्विंटल |
| नवादा में हाइब्रिड | 2080 रु प्रति क्विंटल |
| ताजपुर में हाइब्रिड | 2030 रु प्रति क्विंटल |
| पच्छिम चंपारण में हाइब्रिड | 2175 रु प्रति क्विंटल |
| डुमरा में हाइब्रिड | 2140 रु प्रति क्विंटल |
| मुजफ्फरपुर में मध्यम | 2050 रु प्रति क्विंटल |
| नूर सराय में मध्यम | 2085 रु प्रति क्विंटल |
| इमामगंज में हाइब्रिड | 2140 रु प्रति क्विंटल |
| हरसिद्धि में मध्यम | 2130 रु प्रति क्विंटल |
| सासाराम में स्वारणा में | 1860 रु प्रति क्विंटल |
| बेतिया में मध्यम | 1865 रु प्रति क्विंटल |
| सासाराम में बासमती 1121 | 4045 रु प्रति क्विंटल |
| सासाराम में हाइब्रिड | 1750 रु प्रति क्विंटल |
| सासाराम में सोना मसूरी | 3400 रु प्रति क्विंटल |
| छपरा में स्वारणा | 2075 रु प्रति क्विंटल |
| जगदीसपुर में हाइब्रिड | 1645 रु प्रति क्विंटल |
| आरा में हाइब्रिड | 2150 रु प्रति क्विंटल |
| पिरो में हाइब्रिड | 2074 रु प्रति क्विंटल |
| बसंतपुर में हाइब्रिड | 1835 रु प्रति क्विंटल |
| गोपालगंज में हाइब्रिड | 1735 रु प्रति क्विंटल |
| महाराजगंज में हाइब्रिड | 1740 रु प्रति क्विंटल |
| जीरादेई में हाइब्रिड | 1820 रु प्रति क्विंटल |
| भोजपुर में हाइब्रिड | 1855 रु प्रति क्विंटल |
