यहाँ आप अपनें राज्य के अनुसार और अपनें जिलें के बाजारू भाव आदि के बारे में जान सकते हैं। यहाँ आप अपना राज्य चुन कर धान का रेट देख सकते हैं ।
Table of Contents
मणिपुर राज्य में Dhan Ka rate
जिला / जगह का नाम | प्रति रु क्विंटल / किलो |
लमलोंग बाजार में साधारण धान | 3000 रु प्रति क्विंटल |
विष्णुपुर में साधारण | 3000 रु प्रति क्विंटल |
तौबल में साधारण | 3100 रु प्रति क्विंटल |
इम्फाल में मध्यम | 3000 रु प्रति क्विंटल |
ओडिशा राज्य में Dhan Ka rate
जिला / जगह का नाम | प्रति रु क्विंटल / किलो |
सहिदनगर में | 2183 रु प्रति क्विंटल |
करंजिया में मध्यम | 2200 रु प्रति क्विंटल |
भद्रक में | 2183 रु प्रति क्विंटल |
पश्चिम बंगाल राज्य में Dhan Ka rate
जिला / जगह का नाम | प्रति रु क्विंटल / किलो |
सियालदह कोले बाजार में हाइब्रिड | 1680 रु प्रति क्विंटल |
बालूरघाट में हाइब्रिड | 1730 रु प्रति क्विंटल |
मेछुआ में हाइब्रिड | 1780 रु प्रति क्विंटल |
बालूरघाट में | 2275 रु प्रति क्विंटल |
आरमबाघ में साधरण | 1715 रु प्रति क्विंटल |
कालीपुर में | 2183 रु प्रति क्विंटल |
कटवा में साधारण | 2183 रु प्रति क्विंटल |
बोलपुर में मध्यम | 2140 रु प्रति क्विंटल |
इंदस में मध्यम | 2183 रु प्रति क्विंटल |
गुस्करा में मध्यम | 2203 रु प्रति क्विंटल |
कंडी में | 2240 रु प्रति क्विंटल |
बोलपुर में मध्यम | 2200 रु प्रति क्विंटल |
बीरभूम में मध्यम | 2200 रु प्रति क्विंटल |
जंगीपुर में मध्यम | 2195 रु प्रति क्विंटल |
कालियागंज में हाइब्रिड | 1690 रु प्रति क्विंटल |
कालियागंज में सुफला | 2030 रु प्रति क्विंटल |
खात्रा में मसूरी धान | 2183 रु प्रति क्विंटल |
रायगंज में मध्यम | 1770 रु प्रति क्विंटल |
रामपुरहाट में मध्यम | 2140 रु प्रति क्विंटल |
बांकुड़ा सदर मध्यम | 2183 रु प्रति क्विंटल |
रायगंज में हाइब्रिड | 1780 रु प्रति क्विंटल |
बलरामपुर में हाइब्रिड | 1830 रु प्रति क्विंटल |
दालकोला में गरमा धान | 2330 रु प्रति क्विंटल |
कासीपुर में जस्वा धान | 1780 रु प्रति क्विंटल |
दालकोला में हाइब्रिड | 1715 रु प्रति क्विंटल |
हरियाणा राज्य में Dhan Ka rate
जिला / जगह का नाम | प्रति रु क्विंटल / किलो |
उचना में बासमती 1121 Dhan Ka rate | 4400 रु प्रति क्विंटल |
सफीदोंन में | 4581 रु प्रति क्विंटल |
तमिलनाडु राज्य में Dhan Ka rate
जिला / जगह का नाम | प्रति रु क्विंटल / किलो |
साथूर में सफेद पोनी Dhan Ka rate | 2149 रु प्रति क्विंटल |
तम्मंपत्ति में मध्यम | 2000 रु प्रति क्विंटल |
मदुराई में ADT 43 | 1970 रु प्रति क्विंटल |
मदुराई में सोना धान | 2662 रु प्रति क्विंटल |
मदुराई में AST 16 | 2123 रु प्रति क्विंटल |
अंडीमादोंम में साधारण | 1849 रु प्रति क्विंटल |
उलुंडुरपेत्तई ADT 37 | 1880 रु प्रति क्विंटल |
विरुढ़चलाम में BPT | 2799 रु प्रति क्विंटल |
विरुढ़चलाम CR 1009 | 1979 रु प्रति क्विंटल |
विरुढ़चलाम ADT 45 | 1899 रु प्रति क्विंटल |
पनरुति में साधारण | 1369 रु प्रति क्विंटल |
विल्लुपुरम में | 1896 रु प्रति क्विंटल |
तिरुवेन्नेयनल्लूर में | 1940 रु प्रति क्विंटल |
मनालुरपेट में | 1864 रु प्रति क्विंटल |
तीरुकोविलुर में | 1853 रु प्रति क्विंटल |
तीरुकोविलुर में ADT 43 | 1861 रु प्रति क्विंटल |
विल्लुपुरम में bpt | 2396 रु प्रति क्विंटल |
विक्कीरवंडी में | 1445 रु प्रति क्विंटल |
वेत्टवलों में | 1916 रु प्रति क्विंटल |
विक्कीरवंडी में मध्यम | 1732 रु प्रति क्विंटल |
तिरुवन्नामलाई में ADT 37 | 2181 रु प्रति क्विंटल |
किल पेन्नतुर में | 2328 रु प्रति क्विंटल |
गिंगी में | 2068 रु प्रति क्विंटल |
किल पेन्नतुर में ADT 37 | 1852 रु प्रति क्विंटल |
अवालुरपेट में साधारण | 1915 रु प्रति क्विंटल |
पोलूर में साधारण | 2012 रु प्रति क्विंटल |
अवालुरपेट में CO 51 | 1855 रु प्रति क्विंटल |
अवालूरपेट में RNR 15048 | 2175 रु प्रति क्विंटल |
पोलूर में मध्यम | 1973 रु प्रति क्विंटल |
वंडवासी में | 2295 रु प्रति क्विंटल |
देसूर में co 51 | 2001 रु प्रति क्विंटल |
पोलूर में rnr 15048 | 2279 रु प्रति क्विंटल |
अरनी में | 2313 रु प्रति क्विंटल |
कालवाई में साधारण | 2048 रु प्रति क्विंटल |
चेय्यर co 51 | 1956 रु प्रति क्विंटल |
वेलोरे में मध्यम | 1700 रु प्रति क्विंटल |
अम्मूर में | 1877 रु प्रति क्विंटल |
अम्मुर सोना Dhan Ka rate | 2293 रु प्रति क्विंटल |
झारखंड राज्य में Dhan Ka rate
जिला / जगह का नाम | प्रति रु क्विंटल / किलो |
चाईबासा में मध्यम | 1735 रु प्रति क्विंटल |
मधुपुर में मोटा धान | 2080 रु प्रति क्विंटल |
सिमडेगा में मध्यम् | 1660 रु प्रति क्विंटल |
धनबाद में जस्वा | 1820 रु प्रति क्विंटल |
धनबाद में हाइब्रिड | 1700 रु प्रति क्विंटल |
देवघर में मोटा | 1900 रु प्रति क्विंटल |
पंडारा मंडी में मसूरी धान | 3365 रु प्रति क्विंटल |
गुमला में हाइब्रिड | 1680 रु प्रति क्विंटल |
पंडारा मंडी में MTU 1010 | 1625 रु प्रति क्विंटल |
गुमला में मध्यम | 1670 रु प्रति क्विंटल |
पंडारा मंडी में MTU 1001 | 1669 रु प्रति क्विंटल |
गिरिडीह में मोटा धान | 1890 रु प्रति क्विंटल |
हजारीबाग में मोटा | 1825 रु प्रति क्विंटल |
रामगढ़ में अंजली 1544 | 1650 रु प्रति क्विंटल |
लोहरदगा में हाइब्रिड | 2570 रु प्रति क्विंटल |
चतरा में मध्यम | 1700 रु प्रति क्विंटल |
हजारीबाग में IR 64 | 1810 रु प्रति क्विंटल |
बिहार राज्य में Dhan Ka rate
जिला / जगह का नाम | प्रति रु क्विंटल / किलो |
बारसोई में हाइब्रिड धान | 1650 रु प्रति क्विंटल |
कटिहार में मध्यम् | 1620 रु प्रति क्विंटल |
बारसोई में गरमा धान | 2210 रु प्रति क्विंटल |
साहेबगंज में बासमती 1121 | 4300 रु प्रति क्विंटल |
किशनगंज में मध्यम | 1690 रु प्रति क्विंटल |
बहादुरगंज मवीन मध्यम | 1740 रु प्रति क्विंटल |
गुलाबबाग में मध्यम | 1660 रु प्रति क्विंटल |
रानीगंज में मध्यम | 1665 रु प्रति क्विंटल |
सेमापुर में मध्यम | 1615 रु प्रति क्विंटल |
फारबिसगंज में मध्यम | 1625 रु प्रति क्विंटल |
भवानीपुर में मध्यम | 1625 रु प्रति क्विंटल |
कुर्सेला में मध्यम | 1640 रु प्रति क्विंटल |
बनमंखी में मध्यम | 1670 रु प्रति क्विंटल |
चौसा में हाइब्रिड | 1645 रु प्रति क्विंटल |
बांका में मध्यम | 1630 रु प्रति क्विंटल |
भागलपुर में बासमती 1121 | 4285 रु प्रति क्विंटल |
भागलपुर में मध्यम | 4285 रु प्रति क्विंटल |
मुरलीगंज में मध्यम | 1610 रु प्रति क्विंटल |
निर्मली में हाइब्रिड | 1620 रु प्रति क्विंटल |
बिहारीगंज में मध्यम | 1640 रु प्रति क्विंटल |
सहरसा में मध्यम | 1680 रु प्रति क्विंटल |
राधोपुर में हाइब्रिड | 1620 रु प्रति क्विंटल |
मधेपुरा में हाइब्रिड | 1615 रु प्रति क्विंटल |
मुंगेर में मध्यम | 1630 रु प्रति क्विंटल |
बेगूसराय में मध्यम | 1670 रु प्रति क्विंटल |
मुंगेर में बासमती 1121 | 4260 रु प्रति क्विंटल |
सुपौल में हाइब्रिड | 1630 रु प्रति क्विंटल |
खगड़िया में मध्यम | 1715 रु प्रति क्विंटल |
लखमीनिया में मध्यम | 1625 रु प्रति क्विंटल |
मोकामा में मध्यम | 1645 रु प्रति क्विंटल |
तेघरा में हाइब्रिड | 1645 रु प्रति क्विंटल |
लहेरियासराय में हाइब्रिड | 1680 रु प्रति क्विंटल |
सोनबरसा में हाइब्रिड | 1600 रु प्रति क्विंटल |
सुरसंड पच्छिमी में हाइब्रिड | 1640 रु प्रति क्विंटल |
नवादा में हाइब्रिड | 1680 रु प्रति क्विंटल |
ताजपुर में हाइब्रिड | 1630 रु प्रति क्विंटल |
पच्छिम चंपारण में हाइब्रिड | 1630 रु प्रति क्विंटल |
डुमरा में हाइब्रिड | 1740 रु प्रति क्विंटल |
मुजफ्फरपुर में मध्यम | 1670 रु प्रति क्विंटल |
नूर सराय में मध्यम | 1640 रु प्रति क्विंटल |
इमामगंज में हाइब्रिड | 1630 रु प्रति क्विंटल |
हरसिद्धि में मध्यम | 1600 रु प्रति क्विंटल |
सासाराम में स्वारणा में | 1760 रु प्रति क्विंटल |
बेतिया में मध्यम | 1630 रु प्रति क्विंटल |
सासाराम में बासमती 1121 | 4245 रु प्रति क्विंटल |
सासाराम में हाइब्रिड | 1615 रु प्रति क्विंटल |
सासाराम में सोना मसूरी | 3490 रु प्रति क्विंटल |
छपरा में स्वारणा | 1715 रु प्रति क्विंटल |
जगदीसपुर में हाइब्रिड | 1645 रु प्रति क्विंटल |
आरा में हाइब्रिड | 1625 रु प्रति क्विंटल |
पिरो में हाइब्रिड | 1615 रु प्रति क्विंटल |
बसंतपुर में हाइब्रिड | 1620 रु प्रति क्विंटल |
गोपालगंज में हाइब्रिड | 1645 रु प्रति क्विंटल |
महाराजगंज में हाइब्रिड | 1645 रु प्रति क्विंटल |
जीरादेई में हाइब्रिड | 1620 रु प्रति क्विंटल |
भोजपुर में हाइब्रिड | 1640 रु प्रति क्विंटल |