यहाँ आप जानेंगे की अरहर दाल की कीमत किस जगह कितना है आप अपने क्षेत्र के हिसाब से भी देख सकते हैं । अगर भारत की बात करें तो Arhar Dal Price औसत में 14177.35 प्रति क्विंटल चल रहा है अगर कम कीमत की बात करें बाजारू भाव से तो 10000 रु प्रति क्विंटल के हिसाब से और अधिकतम कीमत की बात करें तो 16700 रु प्रति क्विंटल चल रहा है ।
Table of Contents

अपने क्षेत्र के हिसाब से यहाँ देखें
| राज्य का नाम | प्रति रुपए क्विंटल |
| सुल्तानपुर मध्यम दाल | 9470 रु प्रति क्विंटल |
| गाजियाबाद मध्यम दाल | 9610 रु प्रति क्विंटल |
| सावरकुंडला मध्यम दाल | 8875 रु प्रति क्विंटल |
| जूनागढ़ मध्यम दाल | 9750 रु प्रति क्विंटल |
| नारायणपेट मध्यम दाल | 9515 रु प्रति क्विंटल |
| फिरोजाबाद मध्यम दाल | 9550 रु प्रति क्विंटल |
| सेदाम मध्यम दाल | 9240 रु प्रति क्विंटल |
| सूरत मध्यम दाल | 8500 रु प्रति क्विंटल |
| प्रतापगढ़ मध्यम दाल | 7607 रु प्रति क्विंटल |
| व्यारा मध्यम दाल | 8000 रु प्रति क्विंटल |
| पुखरायां मध्यम दाल | 9375 रु प्रति क्विंटल |
| मिर्जापुर मध्यम दाल | 9440 रु प्रति क्विंटल |
| पादरा मध्यम दाल | 6000 रु प्रति क्विंटल |
| अमरेली मध्यम दाल | 9070 रु प्रति क्विंटल |
| जसधन मध्यम दाल | 9000 रु प्रति क्विंटल |
| लक्षमेश्वर मध्यम दाल | 5025 रु प्रति क्विंटल |
| अलेर मध्यम दाल | 7000 रु प्रति क्विंटल |
| दाहोद मध्यम दाल | 6200 रु प्रति क्विंटल |
| गंगाखेड़ मध्यम दाल | 8000 रु प्रति क्विंटल |
| बहराइच मध्यम दाल | 9580 रु प्रति क्विंटल |
| गेवराई मध्यम दाल | 8250 रु प्रति क्विंटल |
| विसावदर मध्यम Arhar Dal Price | 8610 रु प्रति क्विंटल |
| जंबुसर मध्यम Arhar Dal Price | 8200 रु प्रति क्विंटल |
| कावी मध्यम Arhar Dal Price | 8000 रु प्रति क्विंटल |
| सेनगांव मध्यम | 7200 रु प्रति क्विंटल |
| वाशिम मध्यम Arhar Dal Price | 7500 रु पट्टी क्विंटल |
| दर्यापुर मध्यम | 7100 रु प्रति क्विंटल |
| देवाला मध्यम Arhar Dal price | 7000 रु प्रति क्विंटल |
| मेहकर मध्यम | 7500 रु प्रति क्विंटल |
| अलीगढ़ मध्यम | 8250 रु प्रति क्विंटल |
| माजलगाँव मध्यम | 8320 रु प्रति क्विंटल |
| आसनसोल मध्यम | 8500 रु प्रति क्विंटल |
| घिरोर मध्यम | 9550 रु प्रति क्विंटल |
| कानपुर मध्यम | 9350 रु प्रति क्विंटल |
| राजकोट मध्यम | 8100 रुप्रति क्विंटल |
| बासवकल्याण मध्यम | 8100 रु प्रति क्विंटल |
| रायचूर मध्यम | 8100 रु प्रति क्विंटल |
| मालेगांव मध्यम | 7580 रु प्रति क्विंटल |
| गुलबर्गा मध्यम | 8200 रु प्रति क्विंटल |
| नागपुर मध्यम | 7700 रु प्रति क्विंटल |
| हींगणघाट मध्यम | 7500 रु प्रति क्विंटल |
| यवतमाल मध्यम | 7180 रु प्रति क्विंटल |
| उमरेड मध्यम | 7400 रु प्रति क्विंटल |
| भोकर मध्यम | 7500 रु प्रति क्विंटल |
| हिंगोली मध्यम | 7575 रु प्रति क्विंटल |
| चिखली मध्यम | 7075 रु प्रति क्विंटल |
| सवनेर मध्यम | 7155 रु प्रति क्विंटल |
| चलकेरे मध्यम | 7700 रु प्रति क्विंटल |
| अनसिंग मध्यम | 7750 रु प्रति क्विंटल |
| करंजा मध्यम | 7350 रु प्रति क्विंटल |
| सागर मध्यम | 6670 रु प्रति क्विंटल |
| छत्तरपुर मध्यम | 6680 रु प्रति क्विंटल |
| बेल्लारी मध्यम | 7800 रु प्रति क्विंटल |
| बीजापुर मध्यम | 8100 रु प्रति क्विंटल |
| लिंगसुगुर मध्यम | 7900 रु प्रति क्विंटल |
| छिंदवाड़ा मध्यम | 6700 रु प्रति क्विंटल |
| मनोरा मध्यम | 7350 रु प्रति क्विंटल |
| वाडी मध्यम | 7400 रु प्रति क्विंटल |
| यागदीर मध्यम Arhar Dal Price | 8000 रु प्रति क्विंटल |
| कतोल मध्यम | 7550 रु प्रति क्विंटल |
| अकोला मध्यम Arhar Dal Price | 8000 रु प्रति क्विंटल |
| चिखली मध्यम | 6800 रु प्रति क्विंटल |
| बीदर मध्यम | 8200 रु प्रति क्विंटल |
| जाहिराबाद मध्यम | 6850 रु प्रति क्विंटल |
| कटनी मध्यम | 6650 रु प्रति क्विंटल |
| राजुला मध्यम Arhar Dal Price | 8050 रु प्रति क्विंटल |
| बीड मध्यम | 7750 रु प्रति क्विंटल |
| टीकमगढ़ मध्यम | 6640 रु प्रति क्विंटल |
| नंदयाल मध्यम | 6700 रु प्रति क्विंटल |
| मथुरा मध्यम | 9200 रु प्रति क्विंटल |
| जोगीपेट मध्यम | 7680 रु प्रति क्विंटल |
| सींधानूर मध्यम | 8000 रु प्रति क्विंटल |
| आर्वी मध्यम Arhar Dal Price | 7900 रु प्रति क्विंटल |
| नांदेड मध्यम | 7116 रु प्रति क्विंटल |
| शेवगांव मध्यम | 7800 रु प्रति क्विंटल |
| कुरनूल मध्यम | 7000 रु प्रति क्विंटल |
| अमरावती मध्यम | 7200 रु प्रति क्विंटल |
| पिपरिया मध्यम | 6720 रु प्रति क्विंटल |
| मुरूम मध्यम | 8320 रु प्रति क्विंटल |
| जौनपुर मध्यम | 6270 रु प्रति क्विंटल |
| मलकापुर मध्यम | 7550 रु प्रति क्विंटल |
| प्रयागराज Arhar Dal Price | 6500 रु प्रति क्विंटल |
| अफ़जलपुर मध्यम | 8200 रु प्रति क्विंटल |
| अमरावती मध्यम | 7020 रु प्रति क्विंटल |
| अदोनी मध्यम | 7320 रु प्रति क्विंटल |
| शेगाँव मध्यम | 7300 रु प्रति क्विंटल |
| लातूर मध्यम | 8550 रु प्रति क्विंटल |
| मलकापुर मध्यम | 7650 रु प्रति क्विंटल |
| दमोह मध्यम | 6630 रु प्रति क्विंटल |
| बागलकोट मध्यम | 8100 रु प्रति क्विंटल |
| हिंगोली मध्यम | 7250 रु प्रति क्विंटल |
| खामगांव मध्यम | 7250 रु प्रति क्विंटल |
| मोर्शी मध्यम | 7850 रु प्रति क्विंटल |
| कोतूर मध्यम | 7900 रु प्रति कितल |
| सोलापूर मध्यम | 8000 रु प्रति क्विंटल |
| मालेगांव मध्यम | 7580 रु प्रति क्विंटल |
| जालना मध्यम | 7100 रु प्रति क्विंटल |
| दुधानी मध्यम Arhar Dal Price | 8200 रु प्रति क्विंटल |
| देउलगांव राजा मध्यम | 7100 रु प्रति क्विंटल |
| सवनेर मध्यम | 7050 रु प्रति क्विंटल |
| अशोकनगर मध्यम | 6665 रु प्रति क्विंटल |
| सिंदी मध्यम | 7500 रु प्रति क्विंटल |
| अकोला मध्यम | 9100 रु प्रति क्विंटल |
| कतोल मध्यम | 7800 रु प्रति क्विंटल |
| अमरावती मध्यम | 7000 रु प्रति क्विंटल |
| उदगीर मध्यम | 8575 रु प्रति क्विंटल |
| औरंगाबाद मध्यम | 7050 रु प्रति क्विंटल |
| करंजा मध्यम | 8500 रु प्रति क्विंटल |
| नंदूरा मध्यम | 8200 रु प्रति क्विंटल |
| कुस्तगी मध्यम | 8000 रु प्रति क्विंटल |
| जिन्टूर मध्यम | 7400 रु प्रति क्विंटल |
| पटना मध्यम | 6715 रु प्रति क्विंटल |
| यवतमाल मध्यम | 8020 रु प्रति क्विंटल |
| तेल्हारा मध्यम | 7560 रु प्रति क्विंटल |
| माजलगांव मध्यम | 8500 रु प्रति क्विंटल |
| वाराणसी मध्यम | 14500 रु प्रति क्विंटल |
| गाजीपुर मध्यम | 9640 रु प्रति क्विंटल |
| बलिया मध्यम | 9700 रु प्रति क्विंटल |
| मऊनाथभंजन में Arhar Dal Price | 7580 रु प्रति क्विंटल |
| आजमगढ़ में Arhar Dal Price | 9600 रु प्रति क्विंटल |
| लखनऊ में | 9200 रु प्रति क्विंटल |
| बलरामपुर में | 9780 रु प्रति क्विंटल |
| सिद्धार्थ नगर में | 9560 रु प्रति क्विंटल |
| हाथरस में Arhar Dal Price | 8950 रु प्रति क्विंटल |
| सोनभद्र में | 10260 रु प्रति क्विंटल |
राज्य में Arhar Dal Price की सूची

यहाँ पर आप राज्य के हिसाब से Arhar Dal Price के बारें में दिया गया है
| राज्य | प्रति रु क्विंटल |
| मध्य प्रदेश में | 6525 रु प्रति क्विंटल |
| आंध्र प्रदेश में | 6100 रु प्रति क्विंटल |
| हिमाचल प्रदेश में | 7100 रु प्रति क्विंटल |
| कर्नाटक में | 6440 रु प्रति क्विंटल |
| बैंगलोर में | 7400 रु प्रति क्विंटल |
| कर्नाटक शिमोगा में | 7000 रु प्रति क्विंटल |
| मुंबई में | 6500 रु प्रति क्विंटल |
| बरेली के उत्तर प्रदेश में | 6650 रु प्रति क्विंटल |
| हापुड़ के उत्तर प्रदेश में | 6500 रु प्रति क्विंटल |
| मिर्जापुर उत्तरप्रदेश में | 9600 रु प्रति क्विंटल |
| शिमोगा कर्नाटक में | 9500 रु प्रति क्विंटल |
| चर्रा उत्तर प्रदेश में | 6200 रु प्रति क्विंटल |
| रोबर्टसगंज उत्तर प्रदेश में | 7550 रु प्रति क्विंटल |
| अहिरोरा उत्तर प्रदेश में | 6900 रु प्रति क्विंटल |
| भरथना इटावा उत्तर प्रदेश में | 7500 रु प्रति क्विंटल |
| चंदौली उत्तर प्रदेश में | 9070 रु प्रति क्विंटल |
| कोलकाता में | 8500 रु प्रति क्विंटल |
| ओडिशा में | 9000 रु प्रति क्विंटल |
| तमिलनाडु में | 9000 रु प्रति क्विंटल |
| हरियाणा में | 9500 रु प्रति क्विंटल |
| गुजरात में | 8500 रु प्रति क्विंटल |
| गोवा में | 10300 रु प्रति क्विंटल |
| दिल्ली में | 12400 रु प्रति क्विंटल |
| राजस्थान के चितौरगढ़ में | 8355 रु प्रति क्विंटल |
| पंजाब में | 9500 रु प्रति क्विंटल |
| छत्तीसहगढ़ में | 9600 रु प्रति क्विंटल |
| केरल में | 10500 रु प्रति क्विंटल |
| पच्छिम बंगाल में | 9900 रु प्रति क्विंटल |
| सिक्किम में | 11250 रु प्रति क्विंटल |
| असम में | 9245 रु प्रति क्विंटल |
| अरुणांचाल प्रदेश में | 9535 रु प्रति क्विंटल |
| मेघालय में | 10600 रु प्रति क्विंटल |
| नागालैंड में | 9600 रु प्रति क्विंटल |
| मणिपुर में | 10000 रु प्रति क्विंटल |
| त्रिपुरा में | 9250 रु प्रति क्विंटल |
| मिजोरम में | 9650 रु प्रति क्विंटल |
Arhar Dal के बारे में कुछ शब्द

भारत में Arhar Dal या Pulse को कहीं-कहीं तुअर भी कहा जाता है इसमें कई प्रकार के तत्व पाए जाते हैं जैसे खनिज,कार्बोहाइड्रट,आइरन ,कैल्सीअम,आदि पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है यह आसानी से पचने वाली दाल है इसे जब कोई बीमार पड़ता है तो उसमें बहुत फायदेमन साबित होता है लेकिन कभी-कभी कुछ रोगियों को इसे खानें के लिए मना किया जाता है आप डॉक्टर से परामर्श लेकर उपयोग कर सकते हैं ।
Arhar dal को इंग्लिश में पिजिन पी भी कहा जाता है इसका वैज्ञानिक नाम मैंगनोंलियोपसीटा है इसका जाति Cajanus C Cajan है यह Arhar Dal कई हजार वर्ष से चली आ रही है और अब तक इसका उपयोग हो रहा है यह अफ्रीका में भी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं इसे वहीं से भारत में लाया गया इसमें काफी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है इस दाल को लोग रोज अपनें दीनचर्या में लाते हैं।
इस Arhar या पल्स Dal को अलग-अलग क्षेत्रों में कई नाम से पुकारते हैं जैसे बांग्ला में अरहर और असम में रोहोर ,नेपाल में रहर ओडिसा में हरड़ गुजरात में तुवर , तमिल में तुवरम,मलयालम में तुवर पुरुपू,कन्नड में तोगड़ी इत्यादि के नाम से जाना जाता है । यह उत्तरी भारत में ज्यादा प्रचलन रहती है यह दूमत मिट्टी में ज्यादा होती है जहाँ पानी कम लगता है इसे बहुत कम पानी की जरूरत होती है यह खरीफ फसल के साथ बोई जाती है ।
यह रबी फसल के साथ तैयार हो जाती है इसे काट लिया जाता है इसकी जड़े और तना काफी मजबूत होता है जो धारीदार हथियार से इसकी कटाई की जाती है यह पौधा हवा के साथ नाइट्रोजन पैदा करती है इस अरहर दाल की वजह से खेत मजबूत और उपजाऊ हो जाते हैं यह धान फसल की तरह पानी नहीं चाहिए होता है इसे कम मात्र में पानी की आवश्यकता होती है arhr dal को जाड़े में पाले लगने का दर रहता है जो इसके लिए नुकसानदायक साबित होता है ।
इया दाल के साथ कई फसल बो दिए जाते है जैसे ज्वार ,बाजरा,मूंगफली,तिल,बगरी धान इत्यादि बोए जाते हैं जब इसका पौधा छोटा रहता है तो इसकी बहुत देख भाल की जाती है और जानवरों से बचाया जाता है क्योंकि इस समय ये बहुत नाजुक होते है इनकी पत्ते बहुत मुलायम और मीठे रहते है जो जानवरों को काफी पसंद आते हैं ।
