इस समय बाजार मूल्य के बारे में बात करें तो इसका औसत मूल्य 3350 रु प्रति क्विंटल चल रहा है और अधिकतम मूल्य 3700 रु प्रति क्विंटल व न्यूनतम मूल्य 2850 रु प्रति क्विंटल है । आगे आप जानेगें किस स्थान पर कितना Rice Rate चल रहा है और Per Kg या प्रति क्विंटल कितना है ।
Table of Contents
Rice Rate Per Kg / प्रति क्विंटल की कीमत कितनी है
नीचे चावल का रेट प्रति किलो और प्रति क्विंटल के हिसाब से दिया गया है ।
जगह का नाम | प्रति किलो / प्रति क्विंटल |
मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में | 2980 रु प्रति क्विंटल |
महराजगंज उत्तर प्रदेश में | 2745 रु प्रति क्विंटल |
औरैया उत्तर प्रदेश में | 2680 रु प्रति क्विंटल |
कवर्धा में | 2225 रु प्रति क्विंटल |
नानकमत्ता में | 2200 रु प्रति क्विंटल |
भाटापारा में | 2380 रु प्रति क्विंटल |
बदायूं में | 2730 रु प्रति क्विंटल |
बदायूं में Normal Rice Rate | 2810 रु प्रति क्विंटल |
बरेली में | 2670 रु प्रति क्विंटल |
कसडोल में | 1358 रु प्रति क्विंटल |
बरेली में normal rice price | 1832 रु प्रति क्विंटल |
घिरोर में | 3710 रु प्रति क्विंटल |
कालियागंज हाइब्रिड में | 2210 रु प्रति क्विंटल |
भट्टगाव में | 1700 रु प्रति क्विंटल |
नवाबगंज में | 2000 रु प्रति क्विंटल |
मैनपुरी में | 2650 रु प्रति क्विंटल |
पीलीभीत में | 1760 रु प्रति क्विंटल |
दातागंज में | 2620 रु प्रति क्विंटल |
बांकुड़ा सदर में | 2185 रु प्रति क्विंटल |
पंडारिया में | 2100 रु प्रति क्विंटल |
रामपुरहाट में | 2150 रु प्रति क्विंटल |
खात्रा में | 2200 रु प्रति क्विंटल |
रामपुरहाट में normal rice rate | 2200 रु प्रति क्विंटल |
नया बरद्वार में | 1700 रु प्रति क्विंटल |
इटावा में | 1751 रु प्रति क्विंटल |
रायगंज में | 2280 रु प्रति क्विंटल |
तखतपुर में | 2000 रु प्रति क्विंटल |
बारसोई में गरमा धान | 2250 रु प्रति क्विंटल |
भर्थना में | 3900 रु प्रति क्विंटल |
जलालाबाद में | 1850 रु प्रति क्विंटल |
पूरनपुर में | 2200 रु प्रति क्विंटल |
तिलहर में | 2200 रु प्रति क्विंटल |
शक्ति में | 2150 रु प्रति क्विंटल |
दाललकोला में | 2250 रु प्रति क्विंटल |
बारसोई में | 2150 रु प्रति क्विंटल |
बहादुरगंज में | 2090 रु प्रति क्विंटल |
किशनगंज में | 2085 रु प्रति क्विंटल |
फारूखाबाद में | 1750 रु प्रति क्विंटल |
सिंधौली में | 1795 रु प्रति क्विंटल |
कासीपुर में | 2350 रु प्रति क्विंटल |
अचल्दा में | 1820 रु प्रति क्विंटल |
घर्घोडा में | 2185 रु प्रति क्विंटल |
शाहजहाँपुर में | 1795 रु प्रति क्विंटल |
शाहाबाद में | 2250 रु प्रति क्विंटल |
पोवायां में | 1745 रु प्रति क्विंटल |
औरिया का normal rate | 1810 रु प्रति क्विंटल |
बलरामपुर पच्छिम बंगाल | 2250 रु प्रति क्विंटल |
साहेबगंज में | 3750 रु प्रति क्विंटल |
गोला गोकरन नाथ में | 2880 रु प्रति क्विंटल |
पलिया कलाँ में | 2190 रु प्रति क्विंटल |
सेमापुर में | 2025 रु प्रति क्विंटल |
कटिहार में | 2000 रु प्रति क्विंटल |
गुलाबबाग में | 2090 रु प्रति क्विंटल |
मोहम्मदी में | 2070 रु प्रति क्विंटल |
कुर्सेला में | 2075 रु प्रति क्विंटल |
भवानीपुर में | 2060 रु प्रति क्विंटल |
हरदोई में | 1810 रु प्रति क्विंटल |
पतलगाव में | 2180 रु प्रति क्विंटल |
हरदोई normal price | 1810 रु प्रति क्विंटल |
लखीमपुर में | 2070 रु प्रति क्विंटल |
फारबिसगंज में | 2025 रु प्रति क्विंटल |
लखीमपुर में मोटा धान | 1845 रु प्रति क्विंटल |
रानीगंज में | 2100 रु प्रति क्विंटल |
बानमंखी में | 2100 रु प्रति क्विंटल |
भागलपुर में | 2140 रु प्रति क्विंटल |
बांका में | 3700 रु प्रति क्विंटल |
चौबेपुर में | 2185 रु प्रति क्विंटल |
बांका normal rice price | 2090 रु प्रति क्विंटल |
बंगारमऊ में | 2200 रु प्रति क्विंटल |
उत्तरीपुरा में | 2180 रु प्रति क्विंटल |
चौसा में | 2085 रु प्रति क्विंटल |
सीतापुर में | 1760 रु प्रति क्विंटल |
बिहारीगंज में | 2040 रु प्रति क्विंटल |
भागलपुर में | 2140 रु प्रति क्विंटल |
सीतापुर में मोटा धान | 2240 रु प्रति क्विंटल |
राधोपुर में | 2090 रु प्रति क्विंटल |
मुरलीगंज में | 2100 रु प्रति क्विंटल |
संडीला में | 2120 रु प्रति क्विंटल |
उत्तरीपुरा में normal rice price | 2190 रु प्रति क्विंटल |
बिसवां में | 2180 रु प्रति क्विंटल |
मधेपुरा में | 2050 रु प्रति क्विंटल |
सहरसा में | 2080 रु प्रति क्विंटल |
अतरौली में | 3200 रु प्रति क्विंटल |
उन्नाव में | 1810 रु प्रति क्विंटल |
अंबिकापुर में | 2180 रु प्रति क्विंटल |
नानपारा में | 2000 रु प्रति क्विंटल |
बिसवां में normal rice price | 1840 रु प्रति क्विंटल |
मुंगेर में | 2050 रु प्रति क्विंटल |
बिंदकी में | 2220 रु प्रति क्विंटल |
निर्मली में | 2080 रु प्रति क्विंटल |
निर्मली हाइब्रिड में | 2000 रु प्रति क्विंटल |
लखनऊ में | 2840 रु प्रति क्विंटल |
खगड़िया में | 2100 रु प्रति क्विंटल |
फतेहपुर में | 2180 रु प्रति क्विंटल |
महमूदाबाद में | 1820 रु प्रति क्विंटल |
लखमीनिया में | 2100 रु प्रति क्विंटल |
महमूदाबाद में normal rice rate | 1820 रु प्रति क्विंटल |
बाराबंकी में | 1765 रु प्रति क्विंटल |
लखनऊ में मसूरी धान | 2210 रु प्रति क्विंटल |
बहराइच में मसूरी धान | 2190 रु प्रति क्विंटल |
बहराइच में मोटा धान | 2730 रु प्रति क्विंटल |
लखनऊ में नॉर्मल राइस | 2180 रु प्रति क्विंटल |
सुपोल में | 2050 रु प्रति क्विंटल |
खागा में | 2180 रु प्रति क्विंटल |
बाराबंकी में नॉर्मल प्राइस | 1820 रु प्रति क्विंटल |
बेकुंठपुर में | 2180 रु प्रति क्विंटल |
लालगंज में | 2183 रु प्रति क्विंटल |
बेगूसराय में | 2140 रु प्रति क्विंटल |
रायबरेली में | 2180 रु प्रति क्विंटल |
नवादा में | 2110 रु प्रति क्विंटल |
मोकामा में | 2025 रु प्रति क्विंटल |
लहेरियासराय में | 2100 रु प्रति क्विंटल |
ताजपुर में | 2100 रु प्रति क्विंटल |
सुरसंड में | 2050 रु प्रति क्विंटल |
तुलसीपुर में | 2050 रु प्रति क्विंटल |
सोनबरसा में | 2080 रु प्रति क्विंटल |
सलोन में | 2180 रु प्रति क्विंटल |
पंचपेड़वा में | 2040 रु प्रति क्विंटल |
गोंडा में | 2000 रु प्रति क्विंटल |
नूर सराय में | 2100 रु प्रति क्विंटल |
जायस में | 1800 रु प्रति क्विंटल |
डुमरा में | 2150 रु प्रति क्विंटल |
प्रयागराज में | 2200 रु प्रति क्विंटल |
इमामगंज में | 2100 रु प्रति क्विंटल |
साहियापुर में | 2200 रु प्रति क्विंटल |
नौतनवा में | 2150 रु प्रति क्विंटल |
मुजफ्फरपुर में | 2080 रु प्रति क्विंटल |
फैजाबाद में | 1750 रु प्रति क्विंटल |
बेतिया में | 2050 रु प्रति क्विंटल |
प्रतापगढ़ में | 1720 रु प्रति क्विंटल |
नौगढ़ में | 2180 रु प्रति क्विंटल |
हरसिद्धि में | 2120 रु प्रति क्विंटल |
सासाराम में | 2075 रु प्रति क्विंटल |
बस्ती में | 1807 रु प्रति क्विंटल |
छपरा में | 2110 रु प्रति क्विंटल |
आरा में | 2100 रु प्रति क्विंटल |
बसंतपुर में | 2060 रु प्रति क्विंटल |
अकबरपुर में | 1980 रु प्रति क्विंटल |
गोरखपुर में | 2180 रु प्रति क्विंटल |
गोपालगंज में | 2060 रु प्रति क्विंटल |
महराजगंज में | 2090 रु प्रति क्विंटल |
आजमगढ़ में | 2790 रु प्रति क्विंटल |
देवरिया में | 2180 रु प्रति क्विंटल |
दोहरी घाट में | 2060 रु प्रति क्विंटल |
Basmati Rice Rate | बासमती चावल का रेट कितना है
आप यहाँ बासमती चावल का रेट जान सकते हैं कहाँ पर कितना भाव है ।
जगह का नाम | प्रति रु क्विंटल / किलो |
बदायूं में बासमती चावल | 4569 रु प्रति क्विंटल |
बरेली में बासमाती1509 चावल | 3630 रु प्रति क्विंटल |
मैनपूरी 1509 बासमती में | 3632 रु प्रति क्विंटल |
बासमती 1121 मैनपूरी | 4555 रु प्रति क्विंटल |
आजमगढ़ में | 3750 रु प्रति क्विंटल |
सासाराम में | 3730 रु प्रति क्विंटल |
प्रयागराज में | 4632 रु प्रति क्विंटल |
मुंगेर में | 3785 रु प्रति क्विंटल |
भागलपुर में | 3725 रु प्रति क्विंटल |
बांका में | 3700 रु प्रति क्विंटल |
साहेबगंज में | 3750 रु प्रति क्विंटल |
भर्थना में | 3850 रु प्रति क्विंटल |
बरेली में | 4686 रु प्रति क्विंटल |
बदायूं | 4500 रु प्रति क्विंटल |
Sella Rice का भाव
भारत में Sella Rice का पैकिंग Non Woven Bagi के तहत औसत बाजार का मूल्य रु 89872 / MT चल रहा है।
Golden Sella Rice का भाव
भारत में गोल्डन सेला राइस का पैकिंग Non Woven Bagi के तहत औसत बाजारू मूल्य रु 93372/MT चल रहा है।
Steam Rice का भाव
भारत में Steam Rice का पैकिंग NonWoven Bagi के तहत औसत मूल्य रु 96372 रु / MT चल रहा है।
यहाँ जानें गेहूँ के रेट के बारे में
Black Rice | काला चावल का भाव
काला चावल का मूल्य इस समय 400 ग्राम का 229 रुपए चल रहा है इस चावल का दाम हमेसा महंगा रहता है । काले चावल का रेट हमेसा नॉर्मल चावल से कम रहता है , ये चावल बहुत लाभदायक होता है इसलिए इसकी मांग बहुत ज्यादा रहती है काला चावल ज्यादा तर पूर्व राज्य के तरफ होता जैसे असम,सिक्किम ,मणिपुर इत्यादि में होता है क्योंकि वहाँ की जलवायु कुछ अलग होती है ।
इस चावल के लिए कुछ अलग के वातावरण चाहिए होते हैं इसको भी ज्यादा पानी की जरूरत होती है।