इस समय लहसुन का भाव बहुत ही महंगा हो चुका है जो बहुत ही तेजी से बढ़ा है, यहाँ आप जानेंगे की कहाँ और किस जगह कितना Garlic का भाव है

Table of Contents
लहसुन का भाव प्रति क्विंटल
| जगह का नाम | प्रति रुपए क्विंटल |
| आगरा उत्तर प्रदेश | 17000 रु प्रति क्विंटल |
| बांदा उत्तर प्रदेश | 15550 रु प्रति क्विंटल |
| पंजाब के संगरूर में garlic का भाव | 10000 रु प्रति क्विंटल |
| पंजाब के तरंतारण जिला में देसी | 16000 रु प्रति क्विंटल |
| हरियाणा के महेंद्रगढ़ नारनौल जिला में | 16000 रु प्रति क्विंटल |
| मध्यप्रदेश के धार जिला में देसी | 16000 रु प्रति क्विंटल |
| गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में देसी | 6250 रु प्रति क्विंटल |
| बुलंदशहर में | 14300 रु प्रति क्विंटल |
| नागपुर में देसी | 5100 रु प्रति क्विंटल |
| ओड़ीशा में | 12500 रु प्रति क्विंटल |
| हरदोई उत्तर प्रदेश में | 10000 रु प्रति क्विंटल |
| धार मध्य प्रदेश | 15000 रु प्रति क्विंटल |
| मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश | 12550 रु प्रति क्विंटल |
| प्रयागराज में garlic का भाव | 12500 रु प्रति क्विंटल |
| बालासोर में garlic का भाव | 28200 रु प्रति क्विंटल |
| हरदोई उत्तर प्रदेश | 10000 रु प्रति क्विंटल |
| देसी लहसुन का भाव कोटा में | 12125 रु प्रति क्विंटल |
| जयपुर में garlic का भाव | 14500 रु प्रति क्विंटल |
| छत्तीसगढ़ के दुर्ग में garlic का भाव | 6100 रु प्रति क्विंटल |
जाने प्याज का भाव कितना चल रहा है यहाँ क्लिक करें
मध्यम लहसुन का भाव

यहाँ पर अपनें क्षेत्र के हिसाब से देखें ।
| मध्यम लहसुन का भाव / जगह का नाम | प्रति रु क्विंटल |
| बरेली उत्तर प्रदेश | 14365 रु प्रति क्विंटल |
| नवाबगंज में मध्यम लहसुन | 6100 रु प्रति क्विंटल |
| भर्थना में | 5650 रु प्रति क्विंटल |
| मैनपुरी में मध्यम लहसुन | 16600 रु प्रति क्विंटल |
| रायगंज में | 14500 रु प्रति क्विंटल |
| इस्लामपुर में | 4860 रु प्रति क्विंटल |
| इटावा में मध्यम लहसुन | 8750 रु प्रति क्विंटल |
| कनौज में माध्यम लहसुन का भाव | 12300 रु प्रति क्विंटल |
| जालौन में | 8200 रु प्रति क्विंटल |
| गोला गोकरन नाथ में | 12480 रु प्रति क्विंटल |
| अचलदा में | 11000 रु प्रति क्विंटल |
| औरेया में | 12700 रु प्रति क्विंटल |
| उन्नाव में | 6200 रु प्रति क्विंटल |
| लखीमपुर में | 6150 रु प्रति क्विंटल |
| कानपुर में | 5900 रु प्रति क्विंटल |
| उत्तरीपुरा में | 15300 रु प्रति क्विंटल |
| संडीला में | 13400 रु प्रति क्विंटल |
| बाँदा में | 14500 रु प्रति क्विंटल |
| अतर्रा में | 14200 रु प्रति क्विंटल |
| फतेहपुर में | 11500 रु प्रति क्विंटल |
| बिसवां में | 6220 रु प्रति क्विंटल |
| महमूदाबाद में | 6200 रु प्रति क्विंटल |
| जाफरगंज में | 15850 रु प्रति क्विंटल |
| नानपारा में | 14500 रु प्रति क्विंटल |
| रायबरेली में | 8750 रु प्रति क्विंटल |
| लखनऊ में | 6500 रु प्रति क्विंटल |
| सफ़दरगंज में | 6500 रु प्रति क्विंटल |
| बहराइच में | 6150 रु प्रति क्विंटल |
| लालगंज में | 7550 रु प्रति क्विंटल |
| बाराबंकी में | 6540 रु प्रति क्विंटल |
| गोंडा में | 6150 रु प्रति क्विंटल |
| फैजाबाद में | 8100 रु प्रति क्विंटल |
| जायस में | 19000 रु प्रति क्विंटल |
| प्रयागराज में | 15900 रु प्रति क्विंटल |
| रुदौली में | 15000 रु प्रति क्विंटल |
| जस्त्रा में मध्यम लहसुन का भाव | 17300 रु प्रति क्विंटल |
| मिर्जापुर में | 11675 रु प्रति क्विंटल |
| रोबर्टसगंज में | 18300 रु प्रति क्विंटल |
| प्रतापगढ़ में | 4500 रु प्रति क्विंटल |
| रसड़ा में | 13240 रु प्रति क्विंटल |
| सुल्तानपुर में मध्यम लहसुन का भाव | 16000 रु प्रति क्विंटल |
| शाहगंज में मध्यम लहसुन का भाव | 13500 रु प्रति क्विंटल |
| जौनपुर में | 6155 रु प्रति क्विंटल |
| आनंदनगर में | 15000 रु प्रति क्विंटल |
| तमकुही में | 16500 रु प्रति क्विंटल |
| बस्ती में | 6450 रु प्रति क्विंटल |
| अकबरपुर में | 12800 रु प्रति क्विंटल |
| अहिरोरा में | 12200 रु प्रति क्विंटल |
| गोरखपुर में | 6650 रु प्रति क्विंटल |
| आजमगढ़ में | 6320 रु प्रति क्विंटल |
| चंदौली में | 13000 रु प्रति क्विंटल |
| बलिया में | 8935 रु प्रति क्विंटल |
| बादशाहपुर में | 12400 रु प्रति क्विंटल |
| देवरिया में | 6685 रु प्रति क्विंटल |
| अजमेर में मध्यम | 7000 रु प्रति क्विंटल |
सरसों का भाव कितना है यहाँ जानें
अगर इस समय की बात करे तो लहसुन का औसत मूल्य रु 14331.25 प्रति क्विंटल चल रहा है अगर हम सबसे कम बाजार की कीमत की बात करे तो मूल्य 8100 रु प्रति क्विंटल चल रहा है , अगर आप पता लगाए सबसे उच्च बाजार की कीमत तो 28200 रुपए प्रति क्विंटल चल रहा है ।
इस लहसुन का मूल्य बढ़ने का मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन है क्योंकि इस साल लहसुन सबसे देर में बोई गई इसका मुख्य कारण बहुत देर में बरसात आना है जिससे किसान को काफी नुकसान हुआ और लहसुन पर बहुत बुरा असर पड़ा जिससे बाजारू भाव में रफ्तार पकड़ लिया ।
